Proxy
Tipo de Proxy
- Scrapeless atualmente fornece proxies IPv4 residenciais dinâmicos.
- Suporta protocolos http、https、socks5.
Parâmetros
curl --proxy <host>:<port> --proxy-user <channelId>-<proxy_type>-country_<country>-r_<sessionDuration>-s_<sessionId>:<password> https://api.ipapi.is/
<host>: Endereço do gateway do proxy.<port>: Porta do gateway do proxy.<channelId>: Seu ID do canal.<proxy_type>: Tipo de proxy, vinculado ao seu canal e não deve ser modificado.<country>: Código do país de destino.<sessionDuration>: Duração da sessão, como “0m”, “1m”, “5m”, “60m”, etc.<sessionId>: ID da sessão, você pode usar um novo ID de sessão para cada solicitação.<password>: Senha do canal.
País ou Região
Se você precisar de um controle mais preciso sobre a localização geográfica de seus IPs, o Scrapeless permite que você selecione países específicos.
Abaixo está a lista completa de países ou regiões de proxy avançados do Scrapeless.
| País | Código |
|---|---|
| Mundial | ANY |
| Ilhas Aland | AX |
| Albânia | AL |
| Argélia | DZ |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Antígua e Barbuda | AG |
| Argentina | AR |
| Armênia | AM |
| Aruba | AW |
| Austrália | AU |
| Áustria | AT |
| Azerbaijão | AZ |
| Bahrein | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbados | BB |
| Belarus | BY |
| Bélgica | BE |
| Belize | BZ |
| Benim | BJ |
| Bermudas | BM |
| Butão | BT |
| Bolívia | BO |
| Bonaire, São Eustáquio e Saba | BQ |
| Bósnia e Herzegovina | BA |
| Botsuana | BW |
| Brasil | BR |
| Brunei | BN |
| Bulgária | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Camboja | KH |
| Camarões | CM |
| Canadá | CA |
| Ilhas Cayman | KY |
| Chade | TD |
| Chile | CL |
| China | CN |
| Colômbia | CO |
| Congo | CG |
| Costa Rica | CR |
| Costa do Marfim | CI |
| Croácia | HR |
| Cuba | CU |
| Curaçao | CW |
| Chipre | CY |
| República Checa | CZ |
| República Democrática do Congo | CD |
| Dinamarca | DK |
| Dominica | DM |
| República Dominicana | DO |
| Equador | EC |
| Egito | EG |
| El Salvador | SV |
| Estônia | EE |
| Etiópia | ET |
| Fiji | FJ |
| Finlândia | FI |
| França | FR |
| Guiana Francesa | GF |
| Polinésia Francesa | PF |
| Gabão | GA |
| Gâmbia | GM |
| Geórgia | GE |
| Alemanha | DE |
| Gana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Grécia | GR |
| Granada | GD |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guernsey e Alderney | GG |
| Guiné | GN |
| Guiné-Bissau | GW |
| Guiana | GY |
| Haiti | HT |
| Honduras | HN |
| Hong Kong RAE | HK |
| Hungria | HU |
| Islândia | IS |
| Índia | IN |
| Indonésia | ID |
| Irlanda | IE |
| Israel | IL |
| Itália | IT |
| Jamaica | JM |
| Japão | JP |
| Jersey | JE |
| Jordânia | JO |
| Cazaquistão | KZ |
| Quênia | KE |
| Kosovo | XK |
| Kuwait | KW |
| Quirguistão | KG |
| Laos | LA |
| Letônia | LV |
| Lesoto | LS |
| Líbia | LY |
| Lituânia | LT |
| Luxemburgo | LU |
| Macau RAE | MO |
| Madagascar | MG |
| Malawi | MW |
| Malásia | MY |
| Maldivas | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Ilha de Man | IM |
| Ilhas Marshall | MH |
| Maurício | MU |
| Mayotte | YT |
| México | MX |
| Moldávia | MD |
| Mongólia | MN |
| Montenegro | ME |
| Montserrat | MS |
| Marrocos | MA |
| Moçambique | MZ |
| Mianmar | MM |
| Namíbia | NA |
| Nepal | NP |
| Países Baixos | NL |
| Nova Zelândia | NZ |
| Nicarágua | NI |
| Nigéria | NG |
| Macedônia do Norte | MK |
| Noruega | NO |
| Omã | OM |
| Paquistão | PK |
| Território Palestino Ocupado | PS |
| Panamá | PA |
| Papua-Nova Guiné | PG |
| Paraguai | PY |
| Peru | PE |
| Filipinas | PH |
| Polônia | PL |
| Portugal | PT |
| Porto Rico | PR |
| Catar | QA |
| Reunião | RE |
| Romênia | RO |
| Rússia | RU |
| Ruanda | RW |
| São Cristóvão e Nevis | KN |
| Santa Lúcia | LC |
| São Vicente e Granadinas | VC |
| Arábia Saudita | SA |
| Senegal | SN |
| Sérvia | RS |
| Seychelles | SC |
| São Martinho (parte holandesa) | SX |
| Eslováquia | SK |
| Eslovênia | SI |
| Ilhas Salomão | SB |
| Somália | SO |
| África do Sul | ZA |
| Coreia do Sul | KR |
| Sudão do Sul | SS |
| Espanha | ES |
| Sri Lanka | LK |
| Sudão | SD |
| Suriname | SR |
| Suécia | SE |
| Suíça | CH |
| Taiwan | TW |
| Tajiquistão | TJ |
| Tanzânia | TZ |
| Tailândia | TH |
| Bahamas | BS |
| Togo | TG |
| Trinidad e Tobago | TT |
| Tunísia | TN |
| Turquia | TR |
| Ilhas Turcas e Caicos | TC |
| Uganda | UG |
| Ucrânia | UA |
| Emirados Árabes Unidos | AE |
| Reino Unido | GB |
| Estados Unidos | US |
| Uruguai | UY |
| Uzbequistão | UZ |
| Venezuela | VE |
| Vietnã | VN |
| Ilhas Virgens (Britânicas) | VG |
| Ilhas Virgens (EUA) | VI |
| Iêmen | YE |
| Zâmbia | ZM |
| Zimbábue | ZW |
Gateway
Selecionar um ponto de extremidade do gateway mais próximo da sua localização garante acesso mais rápido e confiável aos nossos serviços de proxy.
Guia de Ponto de Extremidade do Gateway
Devido à falta de suporte GeoDNS, sua escolha de ponto de extremidade afetará diretamente a velocidade e o desempenho da conexão. Selecionar um ponto de extremidade próximo pode ajudar a reduzir a latência e melhorar a qualidade da conexão, garantindo ainda o acesso a locais de proxy em todo o mundo.
Pontos de Extremidade Disponíveis
Escolha o gateway apropriado com base em sua localização:
- Américas (Estados Unidos): gw-us.scrapeless.io – Otimizado para usuários nas Américas.
- Europa (Alemanha): gw-eu.scrapeless.io – Otimizado para usuários na Europa.
- Ásia (Singapura): gw-ap.scrapeless.io – Otimizado para usuários na Ásia.